Pen status page

Time 2007-11-08 09:32:01, 16 servers, 0 current

server address status port connections max soft max hard sent received weight
0 10.0.112.10 0 80 3 0 0 5102022 273638821 3
1 10.0.112.11 1194356705 80 0 0 0 0 0 2
2 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Active clients

Max number of clients: 2048

client address age(secs) last server connects sent received
0 76.108.136.64 45393 0 1 524 332
1 143.97.2.35 65573 0 1 4429 460
2 81.228.190.220 3295 0 1 4429 344
3 216.98.57.38 45555 0 1 19528 2538
4 81.224.197.30 3113 0 1 4429 481
5 192.138.111.176 88283 0 1 4429 328
6 84.217.114.153 43393 0 1 4429 422
7 74.6.24.72 45540 0 1 3608 191
8 85.30.146.97 65582 0 1 4429 371
9 200.47.151.107 45417 0 1 21590 1820
10 213.89.79.83 42688 0 1 4429 411
11 74.6.29.18 21981 0 1 913 236
12 85.30.181.192 45296 0 1 72579 2554
13 74.6.25.76 49654 0 1 2957 248
14 74.6.24.136 45207 0 1 3440 197
15 128.238.35.93 66733 0 1 8549 180
16 74.6.23.159 132393 0 1 4574 197
17 217.209.220.209 32507 0 1 4429 371
18 66.249.65.47 35 0 1 5654 287
19 83.253.54.215 30655 0 1 4429 481
20 81.236.5.222 52430 0 1 4429 481
21 83.176.202.249 7168 0 1 4429 364
22 81.229.102.221 44098 0 1 4429 337
23 12.40.148.19 45158 0 1 3990 556
24 74.6.19.214 1880 0 1 4619 205
25 138.233.173.115 2995 0 1 4429 383
26 63.149.237.2 33705 0 1 524 330
27 190.70.145.214 28531 0 1 2690 309
28 74.6.28.219 30941 0 1 454 192
29 83.223.3.18 42683 0 1 4429 376
30 217.208.77.53 44856 0 1 4429 371
31 90.184.129.45 44834 0 1 57984 931
32 81.233.225.68 2050 0 1 4429 357
33 202.175.114.82 3209 0 1 1080 960
34 213.64.161.89 44687 0 1 4429 456
35 74.6.26.40 69016 0 1 162 250
36 74.6.19.152 9852 0 1 2682 237
37 90.229.254.76 2277 0 1 4429 481
38 202.46.223.112 17054 0 1 1129299 992
39 85.226.149.245 43698 0 1 4429 480
40 90.225.10.52 41822 0 1 4429 337
41 87.118.70.4 44605 0 1 4619 187
42 74.6.24.228 44499 0 1 164 249
43 74.6.25.198 65393 0 1 164 247
44 217.198.152.31 44481 0 1 4429 378
45 88.175.57.196 44356 0 1 1736 604
46 81.228.207.124 44246 0 1 4429 376
47 74.6.25.205 63952 0 1 5935 189
48 83.255.176.141 43920 0 1 4429 328
49 84.204.194.98 33769 0 1 9723 990
50 74.6.27.116 61135 0 1 7748 179
51 81.216.15.8 70123 0 1 4429 407
52 195.198.191.33 43632 0 1 4429 341
53 12.109.229.8 43597 0 1 2633 405
54 83.226.176.219 42238 0 1 4429 354
55 85.228.206.164 89981 0 1 4429 481
56 74.6.25.119 28102 0 1 2467 204
57 81.237.247.210 3381 0 1 4429 408
58 83.181.4.190 32933 0 1 4429 401
59 217.214.56.58 43321 0 1 4429 396
60 121.72.239.216 2237 0 1 1048 884
61 74.6.22.207 95678 0 1 5556 197
62 74.6.25.121 32028 0 1 918 239
63 74.6.20.110 43152 0 1 459 197
64 69.58.224.12 43123 0 1 9646 940
65 81.196.50.50 43042 0 1 13867 2225
66 81.230.203.159 56581 0 1 4429 415
67 74.6.23.205 106162 0 1 163 247
68 83.181.122.166 43002 0 1 163983 4160
69 24.60.51.73 42802 0 1 100391 764
70 207.253.45.130 66624 0 1 1048 668
71 122.152.128.48 4796 0 1 4708 147
72 65.55.210.95 6757 0 1 701 285
73 61.135.166.102 1217 0 1 4701 143
74 90.224.47.223 42849 0 1 13285 1089
75 15.195.185.77 63720 0 1 16303 496
76 74.6.27.107 42913 0 1 162 247
77 74.6.22.22 42874 0 1 2500 199
78 74.6.25.158 42788 0 1 275 195
79 81.234.230.39 1530 0 1 4429 364
80 83.241.212.22 40605 0 1 4429 355
81 74.6.28.201 42562 0 1 5035 183
82 81.224.199.200 42498 0 1 4429 473
83 189.130.99.234 42269 0 1 66212 1939
84 74.6.29.43 43224 0 1 887 204
85 74.6.20.223 42426 0 1 2770 199
86 74.6.22.42 42215 0 1 827 241
87 208.101.44.3 381 0 1 527 208
88 81.233.7.9 41700 0 1 4429 413
89 85.112.166.106 96511 0 1 4429 375
90 85.92.130.117 41759 0 1 99830 147
91 84.48.17.32 39263 0 1 6465 802
92 83.183.114.134 63309 0 1 37085 364
93 74.6.26.32 41741 0 1 2976 200
94 83.99.154.235 41672 0 1 122356 739
95 74.6.29.21 94602 0 1 104936 202
96 217.151.207.19 2186 0 1 10532 358
97 64.105.247.34 41577 0 1 10914 912
98 72.30.179.211 17702 0 1 2742 244
99 89.233.240.242 41569 0 1 4429 417
100 81.216.125.91 3143 0 1 4429 371
101 207.236.90.177 41453 0 1 28896 616
102 83.255.178.239 66545 0 1 4429 364
103 90.195.25.12 41411 0 1 18811 2140
104 201.58.160.236 41322 0 1 2577 406
105 74.6.29.37 49727 0 1 829 191
106 90.227.198.19 3442 0 1 4429 459
107 61.135.220.105 40297 0 1 160038 852
108 74.6.24.227 41363 0 1 1139 210
109 90.227.8.199 48034 0 1 4429 376
110 64.30.215.225 40561 0 1 4622 462
111 74.6.24.219 41232 0 1 5942 197
112 209.249.86.17 316 0 1 3137 493
113 157.181.177.34 10537 0 1 1216 201
114 81.228.220.231 3106 0 1 4429 472
115 74.6.24.204 41219 0 1 4197 200
116 80.251.192.3 47774 0 1 4429 468
117 15.227.169.66 40961 0 1 524 535
118 62.20.103.60 90951 0 1 4429 359
119 213.101.40.251 40855 0 1 4429 367
120 83.172.93.236 40894 0 1 4429 473
121 74.6.25.16 40946 0 1 3271 197
122 208.122.10.36 40944 0 1 44066 3213
123 68.180.250.117 67828 0 1 10342 178
124 74.6.22.44 58346 0 1 557 190
125 74.6.26.37 67834 0 1 1253 234
126 81.230.150.90 40818 0 1 4429 373
127 81.235.48.55 40808 0 1 13285 1128
128 74.6.24.140 33075 0 1 5209 200
129 89.155.235.111 1101 0 1 189 422
130 74.6.26.164 94486 0 1 3656 197
131 74.6.25.18 40701 0 1 2790 197
132 213.64.16.187 40684 0 1 4429 375
133 81.232.152.179 35708 0 1 4429 340
134 79.138.135.219 115324 0 1 8857 962
135 213.180.137.71 9258 0 1 57081 427
136 90.225.111.116 51000 0 1 4429 473
137 141.24.41.75 38800 0 1 530 354
138 194.72.238.64 80487 0 1 151 161
139 80.217.63.107 40338 0 1 4429 431
140 24.29.95.249 40273 0 1 2208 2617
141 74.6.28.37 27033 0 1 6501 204
142 83.209.9.92 75042 0 1 4429 481
143 213.113.122.195 39878 0 1 517118 111
144 85.232.206.99 40323 0 1 55949 2188
145 74.6.26.122 40124 0 1 7234 231
146 83.250.22.170 39051 0 1 4429 428
147 17.202.39.225 40096 0 1 6509 303
148 74.6.7.107 38689 0 1 5351 197
149 217.30.145.210 39812 0 1 80983 378
150 85.228.203.158 39554 0 1 4429 358
151 200.86.18.165 24449 0 1 93044 547
152 90.229.163.43 39468 0 1 4429 337
153 61.135.166.86 39418 0 1 486 153
154 74.6.27.46 39389 0 1 4317 204
155 85.228.136.169 39364 0 1 4429 374
156 72.30.216.107 39343 0 1 10347 178
157 74.6.19.210 43961 0 1 10799 196
158 80.251.192.4 30558 0 1 4429 472
159 72.160.147.168 39090 0 1 14389 1173
160 74.6.23.150 7044 0 1 4221 200
161 217.20.114.46 22853 0 1 7610 139
162 137.78.232.46 39131 0 1 1152904 1590
163 83.254.4.134 39039 0 1 4429 452
164 74.6.24.105 38980 0 1 162 241
165 74.6.28.43 29668 0 1 5673 197
166 74.6.27.76 38120 0 1 3655 204
167 77.249.181.151 38689 0 1 5720 774
168 81.181.70.7 31348 0 1 734 550
169 74.6.26.219 46274 0 1 163 249
170 200.118.71.115 18491 0 1 524 351
171 200.176.5.2 38639 0 1 10807 2237
172 74.6.23.106 5630 0 1 163 247
173 74.6.29.34 103888 0 1 4454 195
174 81.225.51.163 38008 0 1 4429 446
175 74.6.28.172 36968 0 1 2788 204
176 74.6.25.14 32909 0 1 4123 200
177 81.232.151.109 75492 0 1 4429 371
178 81.229.150.95 38266 0 1 4429 356
179 74.6.27.102 65376 0 1 3952 199
180 74.6.23.169 37764 0 1 162 248
181 74.6.23.232 37630 0 1 5597 199
182 81.224.238.249 37625 0 1 4429 405
183 74.6.26.34 38309 0 1 6044 197
184 81.231.176.36 34651 0 1 4429 445
185 24.231.111.179 37049 0 1 43217 1967
186 83.250.2.49 36953 0 1 4429 474
187 82.169.131.23 36695 0 1 422 1181
188 90.229.188.177 35652 0 1 4429 337
189 74.6.25.122 54006 0 1 4185 244
190 74.6.24.230 36704 0 1 2485 235
191 80.217.172.48 36131 0 1 4429 336
192 74.6.25.152 51966 0 1 2757 186
193 74.6.24.210 36369 0 1 653 189
194 74.6.23.200 29555 0 1 1945 203
195 80.85.125.30 110915 0 1 4429 424
196 74.6.25.232 8165 0 1 4442 200
197 74.6.23.116 36150 0 1 162 249
198 74.6.22.202 35961 0 1 3989 245
199 128.214.191.194 35828 0 1 4220 207
200 74.6.26.106 35836 0 1 3963 199
201 88.2.48.153 35564 0 1 24549 2299
202 207.63.213.194 35295 0 1 447 310
203 74.6.24.35 35642 0 1 8096 197
204 74.6.20.137 102511 0 1 5540 197
205 207.112.92.40 35570 0 1 10487 191
206 217.211.31.95 3440 0 1 8857 719
207 74.6.26.71 9428 0 1 2682 237
208 74.6.22.228 1993 0 1 2771 198
209 74.6.19.173 28382 0 1 1527 196
210 74.6.25.217 101350 0 1 4032 240
211 83.252.63.137 82914 0 1 4429 481
212 83.248.68.146 35478 0 1 8857 712
213 90.230.210.26 9395 0 1 4429 481
214 74.6.25.112 33224 0 1 39578 199
215 65.55.210.91 44707 0 1 701 285
216 209.134.176.146 43187 0 1 4689 351
217 74.6.26.70 35277 0 1 4185 190
218 74.6.26.200 37721 0 1 4029 197
219 82.183.156.33 35276 0 1 4429 385
220 90.230.87.230 8969 0 1 4429 472
221 90.231.55.165 35248 0 1 21191 770
222 97.66.64.161 35146 0 1 125219 2666
223 74.6.20.155 57463 0 1 14119 199
224 90.227.210.67 60152 0 1 4429 544
225 212.112.39.211 25068 0 1 4429 364
226 64.201.247.2 33314 0 1 47894 4873
227 74.6.20.122 92361 0 1 829 237
228 212.33.254.189 33208 0 1 118403 455
229 88.91.219.250 34573 0 1 146584 3812
230 80.216.48.77 34295 0 1 4429 420
231 74.6.22.200 33006 0 1 3758 200
232 74.6.22.20 32998 0 1 670 191
233 75.13.78.19 34317 0 1 29345 846
234 74.6.23.140 43556 0 1 231085 241
235 87.220.84.183 33175 0 1 7038 178
236 74.6.24.119 34114 0 1 6876 199
237 74.6.28.120 34072 0 1 3911 197
238 38.99.44.102 15567 0 1 4181 206
239 74.6.25.146 45362 0 1 443 181
240 66.92.52.166 33819 0 1 35201 6088
241 195.72.131.70 32809 0 1 98540 259
242 81.234.95.228 33229 0 1 13285 1419
243 217.210.35.234 15157 0 1 4429 364
244 74.6.23.39 15179 0 1 3911 199
245 74.6.20.135 39462 0 1 1307 237
246 82.113.106.16 32507 0 1 450 380
247 74.6.23.126 67611 0 1 6533 199
248 74.6.24.200 36065 0 1 1852 201
249 74.6.24.101 33202 0 1 414 207
250 74.6.29.19 33060 0 1 3807 200
251 74.6.27.108 115921 0 1 5121 198
252 74.6.26.165 33052 0 1 3240 200
253 90.224.41.83 54852 0 1 4429 481
254 148.235.92.34 29925 0 1 4746 251
255 74.6.23.71 33143 0 1 4004 200
256 74.6.20.72 33098 0 1 4216 200
257 74.6.25.148 33087 0 1 5297 200
258 81.227.115.34 80297 0 1 4429 393
259 74.6.26.42 1277 0 1 6291 204
260 74.6.26.211 33059 0 1 4032 186
261 74.6.28.147 33056 0 1 3758 200
262 81.231.160.201 32955 0 1 4429 384
263 74.6.20.165 32947 0 1 3262 200
264 125.14.119.226 32718 0 1 7033 698
265 74.6.26.230 32624 0 1 153610 203
266 216.73.190.54 30184 0 1 7545 1027
267 83.251.98.108 32513 0 1 4429 402
268 122.162.203.231 8019 0 1 48447 1161
269 74.6.26.75 7432 0 1 829 191
270 74.6.26.236 32195 0 1 4229 200
271 91.193.169.84 27790 0 1 2690 503
272 74.6.28.170 32068 0 1 4377 199
273 208.245.212.144 30832 0 1 486 93
274 74.6.27.14 5388 0 1 11300 200
275 81.88.49.16 31478 0 1 7321 55
276 217.209.166.242 31286 0 1 4429 489
277 74.6.19.163 38931 0 1 5570 246
278 129.196.226.182 30968 0 1 267 134
279 83.253.231.134 2170 0 1 4429 345
280 76.28.200.162 30806 0 1 4419 350
281 66.112.55.174 30573 0 1 2988 373
282 150.61.31.119 30564 0 1 30561 1451
283 74.6.25.147 30437 0 1 164 249
284 217.174.81.232 72059 0 1 4429 413
285 74.6.20.217 19635 0 1 2950 197
286 69.12.128.188 28593 0 1 524 164
287 211.28.119.80 30124 0 1 6399 1186
288 83.209.26.223 129812 0 1 4429 439
289 74.6.29.48 8596 0 1 6048 199
290 74.6.29.45 30026 0 1 7259 204
291 218.186.10.10 29776 0 1 34670 361
292 206.53.51.191 69915 0 1 7342 82
293 195.184.103.224 29912 0 1 4619 172
294 82.183.172.31 28120 0 1 4429 331
295 38.99.13.121 16590 0 1 701 222
296 213.66.250.135 59110 0 1 4429 400
297 210.188.245.20 30512 0 1 6789 152
298 74.6.23.224 92752 0 1 344 190
299 74.6.24.169 4773 0 1 953 188
300 69.159.59.129 29040 0 1 39246 3292
301 201.244.160.6 28227 0 1 524 344
302 69.106.232.17 28978 0 1 1719 905
303 200.75.91.182 25438 0 1 1048 726
304 74.6.29.36 19409 0 1 5951 247
305 81.229.90.10 129361 0 1 4429 356
306 74.6.25.115 37838 0 1 162 247
307 74.6.19.160 22912 0 1 4617 205
308 81.230.247.95 49264 0 1 4429 372
309 82.145.145.89 3103 0 1 4429 352
310 81.233.214.234 61418 0 1 4429 399
311 207.171.191.60 28326 0 1 11744 525
312 72.30.216.98 56746 0 1 4619 178
313 72.30.214.235 53308 0 1 13753 189
314 80.244.68.207 28232 0 1 4429 472
315 74.6.20.32 45794 0 1 2823 197
316 74.6.27.120 28224 0 1 4403 197
317 69.36.233.8 28206 0 1 1138 198
318 213.39.183.149 28098 0 1 517118 111
319 74.6.22.41 28015 0 1 837 244
320 194.38.150.26 48535 0 1 189 422
321 81.231.160.108 59834 0 1 4429 355
322 74.6.20.115 55505 0 1 162 240
323 74.6.23.45 27934 0 1 163 249
324 82.99.30.8 8376 0 1 3800 159
325 90.227.152.77 76807 0 1 4429 348
326 193.47.80.77 27716 0 1 40804 939
327 204.13.236.244 27475 0 1 6471 317
328 82.99.30.11 27657 0 1 3758 163
329 82.99.30.71 27158 0 1 4419 163
330 74.6.23.73 98335 0 1 3881 200
331 68.236.168.125 22296 0 1 426 1144
332 216.254.69.117 22338 0 1 1269 1422
333 216.254.117.57 22384 0 1 426 1144
334 74.6.24.70 94420 0 1 4911 197
335 122.162.206.169 13336 0 1 61856 2784
336 74.6.22.38 26842 0 1 164 249
337 68.54.40.172 26601 0 1 30507 140
338 194.71.63.249 26314 0 1 100012 391
339 72.36.115.45 116580 0 1 557 206
340 74.6.19.211 29713 0 1 4366 204
341 200.169.127.131 26085 0 1 14195 1163
342 74.6.22.27 22333 0 1 6800 247
343 83.209.45.91 54207 0 1 4429 357
344 80.216.146.70 24397 0 1 4429 482
345 74.6.24.209 18854 0 1 6183 197
346 90.224.47.233 16576 0 1 13285 1092
347 74.6.24.19 25344 0 1 4230 204
348 74.6.23.219 82408 0 1 20295 205
349 67.34.137.56 18806 0 1 141641 1171
350 74.6.26.101 25261 0 1 4913 198
351 65.55.210.94 23092 0 1 701 285
352 88.131.153.91 1819 0 1 4264 195
353 74.6.23.228 18071 0 1 3217 200
354 117.198.96.55 17041 0 1 157472 1782
355 61.135.220.15 25228 0 1 163880 1340
356 65.55.210.96 23261 0 1 701 285
357 74.6.28.73 68642 0 1 435 199
358 129.247.247.240 13906 0 1 2083 272
359 66.98.168.100 24858 0 1 8553 60
360 202.105.182.87 24825 0 1 8789 287
361 212.40.96.53 14947 0 1 10333 99
362 90.225.119.43 24768 0 1 4429 612
363 74.6.25.137 109471 0 1 3954 204
364 202.133.87.139 24146 0 1 13706 1579
365 70.16.196.31 24226 0 1 142193 1503
366 74.6.20.168 24333 0 1 7925 220
367 74.6.24.211 24199 0 1 6113 199
368 74.6.29.40 33700 0 1 164 247
369 77.60.79.35 23924 0 1 607 46
370 80.216.153.24 23745 0 1 4429 472
371 84.148.21.62 23700 0 1 6463 385
372 75.70.48.122 23029 0 1 4429 367
373 125.22.46.73 23013 0 1 70676 958
374 74.6.23.33 22325 0 1 164 247
375 74.6.27.109 84692 0 1 2007 197
376 190.37.135.144 22430 0 1 447 441
377 74.6.23.36 22746 0 1 163 247
378 208.96.10.200 21198 0 1 105151 166
379 74.6.22.39 16941 0 1 809 193
380 210.165.214.7 22286 0 1 43103 1245
381 60.19.64.47 21607 0 1 2739 199
382 69.33.230.242 126139 0 1 4511 514
383 24.148.175.178 21935 0 1 23730 2161
384 190.157.37.14 19595 0 1 1283 684
385 58.251.59.5 21605 0 1 13140 265
386 71.168.66.176 21402 0 1 4682 260
387 58.254.39.23 20970 0 1 13140 257
388 72.30.179.220 20794 0 1 162 249
389 117.198.96.6 20570 0 1 22226 250
390 74.6.25.140 20325 0 1 3432 200
391 74.6.20.40 20074 0 1 2003 192
392 74.6.26.158 19591 0 1 3950 200
393 74.6.26.149 16968 0 1 4046 200
394 213.153.113.2 11549 0 1 4429 356
395 74.6.20.147 19719 0 1 2808 205
396 74.6.25.211 13056 0 1 7054 198
397 117.198.96.13 19072 0 1 98578 199
398 74.6.28.222 115903 0 1 164 251
399 74.6.24.198 58898 0 1 2303 201
400 74.6.28.123 19056 0 1 5792 200
401 61.97.158.99 19036 0 1 20351 1527
402 85.227.172.175 8181 0 1 68853 690
403 122.152.128.49 49515 0 1 486 186
404 74.6.25.21 18719 0 1 3005 204
405 83.255.203.63 18071 0 1 4429 359
406 74.6.28.206 24779 0 1 162 244
407 74.6.26.204 17973 0 1 3826 199
408 68.142.212.197 17634 0 1 446 162
409 74.6.23.204 33057 0 1 5829 200
410 74.6.24.39 17373 0 1 4098 197
411 74.6.19.231 17195 0 1 28673 239
412 85.30.149.173 38102 0 1 4429 365
413 81.224.64.54 16870 0 1 13285 1437
414 74.6.24.143 53374 0 1 1240 193
415 74.6.26.138 16332 0 1 162 238
416 64.104.160.23 16045 0 1 524 375
417 88.226.205.175 16093 0 1 4586 247
418 200.120.106.4 22661 0 1 215 411
419 213.100.116.228 16011 0 1 4429 351
420 74.6.28.22 15855 0 1 1070 202
421 74.6.24.108 4052 0 1 4619 203
422 201.250.52.153 15660 0 1 524 325
423 136.8.150.6 3754 0 1 4429 513
424 128.135.226.122 14616 0 1 57111 2837
425 72.36.115.57 15558 0 1 2522 203
426 65.54.165.47 54765 0 1 1216 258
427 189.173.138.162 15344 0 1 43278 1511
428 74.6.24.15 15319 0 1 1362 200
429 74.6.25.35 55390 0 1 842 247
430 81.225.179.111 719 0 1 36656 308
431 71.112.194.159 14981 0 1 3800 239
432 74.6.28.226 19358 0 1 5480 247
433 74.53.45.178 15915 0 1 492 149
434 148.160.19.37 15094 0 1 4429 480
435 74.6.28.12 14956 0 1 8785 190
436 65.55.210.97 36836 0 1 6227 267
437 74.6.26.124 14759 0 1 163 251
438 81.236.5.93 14603 0 1 4429 415
439 82.99.30.53 9113 0 1 7243 159
440 81.225.48.190 13776 0 1 4429 346
441 82.99.30.66 8598 0 1 3743 159
442 74.6.23.162 80280 0 1 5513 247
443 74.6.24.207 14340 0 1 4815 211
444 213.238.121.16 14121 0 1 8379 1249
445 74.6.28.19 14091 0 1 4301 198
446 83.197.206.101 60962 0 1 1216 201
447 74.181.12.237 14042 0 1 524 330
448 72.30.226.141 36201 0 1 5901 186
449 74.6.29.17 14045 0 1 4424 197
450 213.66.243.144 18803 0 1 195769 5965
451 74.6.23.220 36046 0 1 162 249
452 61.88.131.157 13314 0 1 86466 550
453 83.255.179.19 11821 0 1 4429 372
454 82.99.30.68 90160 0 1 2840 159
455 74.6.19.140 13437 0 1 7395 234
456 139.18.2.209 41359 0 1 7626 407
457 74.6.23.28 13403 0 1 2883 197
458 81.233.147.140 128929 0 1 4429 356
459 74.6.20.35 13361 0 1 3951 199
460 74.6.20.200 18385 0 1 4125 200
461 82.99.30.4 114572 0 1 2762 157
462 74.6.28.209 13102 0 1 842 197
463 203.100.253.246 13082 0 1 10505 472
464 74.6.20.27 12964 0 1 5694 248
465 65.55.210.93 32290 0 1 701 285
466 70.82.203.180 12028 0 1 524 346
467 85.228.165.178 76134 0 1 4429 337
468 193.180.137.8 793 0 1 4343 430
469 74.6.23.38 26438 0 1 36865 187
470 203.111.236.13 12836 0 1 468 145
471 70.85.110.226 73933 0 1 13140 145
472 81.153.88.94 12534 0 1 5830 181
473 190.55.15.74 12420 0 1 52543 173
474 85.236.162.14 12403 0 1 1862 1082
475 90.231.245.68 4776 0 1 36656 319
476 213.236.208.22 11778 0 1 766 428
477 212.112.35.243 48589 0 1 4429 353
478 74.6.28.144 11572 0 1 3920 197
479 212.214.0.13 11118 0 1 4429 374
480 72.29.70.47 11271 0 1 1698 208
481 212.162.177.163 10663 0 1 4429 328
482 85.140.28.246 10815 0 1 10071 253
483 217.210.200.210 10740 0 1 4429 357
484 78.107.209.145 9191 0 1 2717 199
485 90.224.47.106 5172 0 1 36656 327
486 71.227.232.36 10739 0 1 1265 798
487 90.224.41.62 10386 0 1 100012 409
488 201.244.216.181 9917 0 1 4176 1214
489 85.228.140.242 10323 0 1 4429 464
490 74.6.25.42 10252 0 1 11613 198
491 90.227.90.162 73622 0 1 4429 359
492 88.206.143.89 10152 0 1 16848 320
493 74.6.20.104 9436 0 1 5603 199
494 85.227.157.135 9963 0 1 8857 690
495 91.149.33.53 2706 0 1 36656 339
496 82.99.30.62 9398 0 1 6501 163
497 164.4.17.15 9333 0 1 4429 429
498 213.177.123.239 9011 0 1 524 350
499 217.31.169.40 9205 0 1 4429 373
500 84.152.178.86 9064 0 1 524 175
501 74.79.185.222 8828 0 1 57115 2312
502 74.6.24.218 8946 0 1 623 202
503 86.20.31.1 8903 0 1 14950 2166
504 74.6.24.28 40517 0 1 2005 185
505 74.6.28.42 131123 0 1 164 249
506 203.147.0.48 108897 0 1 22228 1665
507 74.6.23.165 8854 0 1 7504 242
508 74.6.24.157 88033 0 1 3180 240
509 74.6.19.219 29551 0 1 2957 198
510 131.151.33.237 8804 0 1 517118 111
511 71.198.70.93 8642 0 1 524 421
512 202.32.73.48 35141 0 1 189 414
513 83.226.36.112 3759 0 1 36656 328
514 138.233.173.157 8207 0 1 4429 373
515 74.6.19.167 51751 0 1 913 236
516 74.6.28.165 8503 0 1 6398 197
517 124.205.137.6 6416 0 1 3530 357
518 90.227.17.233 8414 0 1 4429 384
519 90.227.17.230 3914 0 1 41085 446
520 74.6.20.111 8475 0 1 6471 199
521 74.6.23.134 7961 0 1 218063 199
522 89.59.10.223 7871 0 1 36656 357
523 213.66.22.179 44386 0 1 4429 469
524 193.45.139.31 7791 0 1 4429 345
525 213.113.42.76 48650 0 1 4429 372
526 87.227.124.63 56039 0 1 4429 356
527 84.61.121.56 78804 0 1 7880 409
528 194.129.249.111 7606 0 1 4746 227
529 74.6.24.233 7593 0 1 162 249
530 91.149.39.45 123881 0 1 4429 376
531 88.131.17.222 7581 0 1 4429 390
532 74.6.29.11 7550 0 1 6832 199
533 74.6.28.36 7440 0 1 4111 200
534 74.6.23.72 7381 0 1 12550 213
535 213.199.99.10 7085 0 1 13285 1008
536 74.6.28.145 43600 0 1 163 252
537 84.39.76.84 5041 0 1 4429 480
538 83.226.199.103 1364 0 1 4429 480
539 83.233.183.241 4667 0 1 36656 409
540 81.233.118.219 56502 0 1 4429 398
541 81.234.103.56 4843 0 1 4429 473
542 80.73.55.89 4729 0 1 4429 356
543 84.177.27.238 6747 0 1 524 330
544 90.231.7.105 58146 0 1 4429 425
545 74.6.23.81 6683 0 1 163 249
546 89.49.130.201 6159 0 1 36656 407
547 82.193.182.5 5573 0 1 4429 473
548 74.6.28.199 6565 0 1 3166 198
549 90.230.216.252 6385 0 1 4429 355
550 65.55.210.90 29950 0 1 701 285
551 85.228.141.103 4910 0 1 4429 456
552 195.145.184.179 5687 0 1 6749 621
553 85.225.94.64 6285 0 1 4429 473
554 68.6.146.251 5333 0 1 3958 363
555 83.178.34.29 6275 0 1 4429 391
556 74.6.19.142 6275 0 1 162 247
557 74.6.28.124 6259 0 1 163 256
558 195.8.98.58 6251 0 1 36656 335
559 80.254.125.228 6205 0 1 10071 261
560 217.213.115.18 5312 0 1 4429 373
561 195.67.11.226 1426 0 1 36514 336
562 61.8.226.148 5649 0 1 4067 380
563 74.6.20.112 100690 0 1 1203 186
564 74.6.24.151 5795 0 1 5290 199
565 24.155.140.245 128878 0 1 6787 470
566 85.114.129.220 45312 0 1 13140 83
567 81.227.86.159 4598 0 1 36656 328
568 194.203.215.254 5642 0 1 36656 362
569 194.14.94.7 4381 0 1 4429 394
570 129.242.230.95 4722 0 1 36656 444
571 79.133.21.110 61023 0 1 4429 464
572 74.6.25.113 115326 0 1 4366 200
573 85.235.25.206 5550 0 1 4429 416
574 85.30.145.122 3711 0 1 4429 481
575 81.235.162.23 4112 0 1 8857 712
576 74.6.23.108 5501 0 1 3603 204
577 74.6.28.105 19789 0 1 162 253
578 74.6.25.22 18424 0 1 5543 247
579 213.65.31.32 5335 0 1 4429 392
580 74.6.20.121 5353 0 1 802 236
581 81.227.154.7 5180 0 1 4429 457
582 74.6.25.221 93063 0 1 5537 248
583 74.6.28.115 5118 0 1 5669 196
584 62.63.204.136 4296 0 1 36656 316
585 66.127.32.50 50960 0 1 2005 131
586 193.242.122.7 5025 0 1 100246 708
587 89.49.150.49 3853 0 1 4429 450
588 81.225.57.72 2787 0 1 36656 327
589 213.164.196.32 41198 0 1 4429 346
590 74.6.19.233 8416 0 1 414 207
591 193.191.138.240 4720 0 1 16265 1192
592 210.55.80.227 4653 0 1 524 330
593 217.209.186.15 3985 0 1 4429 356
594 82.99.30.61 55150 0 1 3757 156
595 217.213.87.211 4776 0 1 4429 365
596 136.8.152.13 4055 0 1 4429 489
597 83.248.3.230 2221 0 1 4429 410
598 74.6.23.40 72435 0 1 913 236
599 74.6.27.25 17612 0 1 2517 199
600 90.230.192.38 4721 0 1 4429 352
601 81.233.237.251 4654 0 1 36656 351
602 128.39.62.230 4212 0 1 3497 495
603 65.55.210.62 18668 0 1 2498 274
604 74.6.28.159 4141 0 1 2736 204
